![]() |
| Vị trí khu vực |
![]() |
| Vị trí chung cư Ngoại Giao Đoàn No3 T1 |
CHUNG CƯ NGOẠI GIAO ĐOÀN NO3 T3 & T4
Chủ đầu tư cấp 1: Tổng công ty xây dựng Hà Nội
- Tổng diện tích lô đất: 11.160m2
- Diện tích sàn tầng hầm: 9.300m2
- Tổng diện tích tầng hầm: 27.900m2
- Tổng diện tích sàn phần thân: 47.823m2
Tư vấn thiết kế:
Đơn vị thi công:
| Phối cảnh Chung cư No3 T3 & T4 |
| Phối cảnh đứng khu No3 |
![]() |
| Mặt bằng chung cư No3 T3 & T4 |
| Bảng Giá Căn Hộ Chung Cư No3 T3 (giá đã bao gồm 10% VAT, chưa có 2% phí bảo trì) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng.Căn hộ | Diện Tích (m2) | Số PN,WC | Hướng Ban Công | Giá Gốc (tr/m2) | Tiến độ Đóng tiền | Giá Bán (tr/m2) | |
| 11. C3 | 164.5m | 3PN, 2WC | Tây, Nam | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. A | 117.9m | 2PN, 2WC | Tây | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. H | 135.3m | 3PN, 2WC | Tây | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. B2 | 107.6m | 2PN, 2WC | Tây | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. C1 | 137.5m | 3PN, 2WC | Tây, Bắc | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. C4 | 143.7m | 3PN, 2WC | Đông, Bắc | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. B1 | 117.7m | 2PN, 2WC | Đông | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. D | 126.3m | 2PN, 2WC | Đông, Nam | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. B3 | 116.0m | 2PN, 2WC | Đông, Bắc | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. E | 140.4m | 3PN, 2WC | Đông, Nam | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. C3 | 164.5m | 3PN, 2WC | Tây, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. A | 117.9m | 2PN, 2WC | Tây | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. H | 135.3m | 3PN, 2WC | Tây | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. B2 | 107.6m | 2PN, 2WC | Tây | 26tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 20. C1 | 137.5m | 3PN, 2WC | Tây, Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. C4 | 143.7m | 3PN, 2WC | Đông, Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. B1 | 117.7m | 2PN, 2WC | Đông | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. D | 126.3m | 2PN, 2WC | Đông, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. B3 | 116.0m | 2PN, 2WC | Đông, Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. E | 140.4m | 3PN, 2WC | Đông, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
Giải thích:
Tầng.Căn hộ: 20. C1 - có nghĩa là Tầng 20 căn hộ loại Type C1
Diện tích (m2): 137.5m - có nghĩa là căn hộ có diện tích 137.5m2
Số PN, WC: 3PN, 2WC - có nghĩa là căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh
Hướng Ban công: Tây, Bắc - có nghĩa là căn hộ có 2 ban công hướng Tây và hướng Bắc
Giá gốc (tr/m2): 26tr/m - có nghĩa là giá sẽ được ghi trên hợp đồng là 26tr/m2
Tiến độ đóng tiền: 40% - có nghĩa là ở thời điểm hiện tại bạn phải đóng 40% giá gốc ( VD: căn hộ có 137.5m2 giá gốc là 26tr/m2 thì số tiền phải thanh toán là: 26 x 137.5 x 40% = 1,430tỷ + Tiền chênh) ... Click để xem Tiến độ đóng tiền tiếp theo
Giá Bán (tr/m2): 26,58tr/m - là giá mà bạn phải trả thực tế để mua căn hộ (hay còn gọi là tiền chênh: 26,58 - 26 = 0,58tr/m2 x 137.5 = 80.000.000VNĐ )
![]() |
| Mặt bằng chung cư No3 T3-T4 |
| Bảng Giá Căn Hộ Chung Cư No3 T4 (giá đã bao gồm 10% VAT, chưa có 2% phí bảo trì) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tầng.Căn hộ | Diện Tích (m2) | Số PN,WC | Hướng Ban Công | Giá Gốc (tr/m2) | Tiến độ Đóng tiền | Giá Bán (tr/m2) | |
| 10. C2 | 138.0m | 3PN, 2WC | Tây, Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 10. B1 | 117.7m | 2PN, 2WC | Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 10. B4 | 121.4m | 2PN, 2WC | Đông Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 10. G | 126.0m | 2PN, 2WC | Đông | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 10. F | 139.0m | 3PN, 2WC | Đông, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 10. A | 117.9m | 2PN, 2WC | Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 10. C5 | 143.8m | 3PN, 2WC | Tây, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. C2 | 138.0m | 3PN, 2WC | Tây, Bắc | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. B1 | 117.7m | 2PN, 2WC | Bắc | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. B4 | 121.4m | 2PN, 2WC | Đông Bắc | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. G | 126.0m | 2PN, 2WC | Đông | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. F | 139.0m | 3PN, 2WC | Đông, Nam | 25tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 11. A | 117.9m | 2PN, 2WC | Nam | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 11. C5 | 143.8m | 3PN, 2WC | Tây, Nam | 25tr/m | 40% | Đã Bán | |
| 15. C2 | 138.0m | 3PN, 2WC | Tây, Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 15. B1 | 117.7m | 2PN, 2WC | Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 15. B4 | 121.4m | 2PN, 2WC | Đông Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 15. G | 126.0m | 2PN, 2WC | Đông | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 15. F | 139.0m | 3PN, 2WC | Đông, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 15. A | 117.9m | 2PN, 2WC | Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 15. C5 | 143.8m | 3PN, 2WC | Tây, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. C2 | 138.0m | 3PN, 2WC | Tây, Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. B1 | 117.7m | 2PN, 2WC | Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. B4 | 121.4m | 2PN, 2WC | Đông Bắc | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. G | 126.0m | 2PN, 2WC | Đông | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. F | 139.0m | 3PN, 2WC | Đông, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. A | 117.9m | 2PN, 2WC | Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
| 20. C5 | 143.8m | 3PN, 2WC | Tây, Nam | 26tr/m | 40% | Liên hệ | |
Giải thích:
Tầng.Căn hộ: 20. C2 - có nghĩa là Tầng 20 căn hộ loại Type C2
Diện tích (m2): 138.0m - có nghĩa là căn hộ có diện tích 138.0m2
Số PN, WC: 3PN, 2WC - có nghĩa là căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh
Hướng Ban công: Tây, Bắc - có nghĩa là căn hộ có 2 ban công hướng Tây và hướng Bắc
Giá gốc (tr/m2): 26tr/m - có nghĩa là giá sẽ được ghi trên hợp đồng là 26tr/m2
Tiến độ đóng tiền: 40% - có nghĩa là ở thời điểm hiện tại bạn phải đóng 40% giá gốc ( VD: căn hộ có 137.5m2 giá gốc là 26tr/m2 thì số tiền phải thanh toán là: 26 x 138 x 40% = 1,435tỷ + Tiền chênh) ... Click để xem tiến độ đóng tiền tiếp theo
Giá Bán (tr/m2): 26,44tr/m - là giá mà bạn phải trả thực tế để mua căn hộ (hay còn gọi là tiền chênh: 26,44 - 26 = 0,44tr/m2 x 138 = 60.000.000VNĐ )
Hoặc
ĐĂNG KÝ MUA CĂN HỘ ONLINE TẠI ĐÂY
Cảm ơn quý vị đã đọc thông tin.

Món quà dành cho bạn ngày hôm nay.
Có Thể Bạn Quan Tâm
- Chung cư cao cấp Star Tower giá 31tr - 32tr
- Chung cư Hado Park View giá 24,5tr - 25,6tr
- Chung cư N09 Dịch Vọng
- Chung cư N08 Dịch Vọng
- Chung cư N07 Dịch Vọng giá 30tr - 32tr
- Chung cư Sky View Dịch Vọng
- Chung cư Vinaconex 3 Dịch Vọng
- Chung cư Rainbow Văn Quán
- Chung cư Times City Hoàng Mai
- Chung cư Ngoại Giao Đoàn Hồ Tây
- Chung Cư CT1 và CT 2 Nam Xa La giá 14tr
- Chung cư Trung Yên Plaza giá 33tr - 35tr
- Chung cư 28 Tầng Làng Quốc Tế Thăng Long Giá 31tr - 36tr
- Chung cư 165 Thái Hà, Đống Đa giá 32tr
- Chung cư Mỹ Đình Vinaconex 7 giá 15,2tr
- Chung cư N04 Hoàng Đạo Thúy Giá 26tr - 27tr
- Chung cư Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng giá chỉ 1,1tỷ/căn
- Chung cư Điện Lực Hei Tower số 1 Ngụy Như Kon Tum, giá 27,4tr - 27,9tr
















